Domenica l’edizione 99 della Ronde, da Bruges a Oudenaarde, 264,9 km. Ecco il dettaglio di tutte le salite Ascolta
Il Koppenberg è il 14esimo muro del Fiandre. Bettini
04 aprile 2015 – BRUGES (Belgio)Ecco i nomi per l’appuntamento con la storia. Il giorno è domenica, Pasqua, al Giro delle Fiandre. L’edizione numero 99 della Ronde si corre da Bruges a Oudenaarde, 264,9 chilometri e 19 “Muri” da affrontare.Eccoli nel dettaglio preparato da Gazzetta.it.
1. 87 km: Tiegemberg, 750 metri (5,6%, max 9%)
2. 112 km: Oude Kwaremont, 2200 metri (4%, max 11,6%, pavé)
3. 122 km: Kortekeer
4. 130 km: Eikenberg, 1200 metri (5,2%, max 10%, pavé)
5. 133 km: Wolvenberg, 645 metri (7,9%, max 17,3%)
6. 146 km: Molenberg, 463 metri (7%, max 14,2%, pavé)
7. 166 km: Leberg, 950 metri (4,2%, max 13,8%)
8. 170 km: Berendries, 940 metri (7%, max 12,3)
9. 176 km: Valkenberg, 540 metri (8,1%, max 12,8%)
10. 186 km: Kaperij, 1000 metri (5,5%, max 9%)
11. 194 km: Kanarieberg, 1000 metri (7,7%, max 14%)
12. 210 km: Oude Kwaremont, 2200 metri (4%, max 11,6%, pavé)
13. 213 km: Paterberg, 360 metri (12,9%, max 20,3%, pavé)
14. 220 km: Koppenberg, 600 metri (11,6%, max 22%; pavé)
15. 225 km: Steenbeekdries, 700 metri (5,3%, max 6,7%)
16. 227,5 km: Taaienberg, 530 metri Continua >>
: Giro delle Fiandre, ecco i 19 Muri