By mtbcult
Ottima partenza del Campionato Regionale Enduro MTB Sicilia, alla prima prova denominata Scorace Enduro MTB 2015, andata in scena domenica scorsa 22 marzo a Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani, nello splendido scenario del Bosco di Scorace.
Un buon numero di partecipanti, 45, si sono dati battaglia nelle tre prove speciali preparate dai ragazzi dell’ASD Cofano Bikers Custonaci, organizzatori della gara.
Vince il Ragusano dell’Asd Conca d’oro Bike Club Davide Camedda, con un margine di quasi 43 secondi sull’agrigentino Fabio Rizzo, terzo il trapanese Gianfranco Montanti del Team Extreme Sport Tour Sicily.
Nella classifica per società vince l’Asd Freecycles Crew di Lentini (SR).
Ecco di seguito la classifica assoluta dopo la prima prova del Campionato Enduro Mtb Sicilia:
P. | No. | Concorrente | Tempo | Dist. | |
1 | 90 | CAMEDDA DAVIDE | 11’30.28 | ||
2 | 17 | RIZZO FABIO | 12’12.80 | 42.52 | |
3 | 15 | MONTANTI GIANFRANCO | 12’27.27 | 56.99 | |
4 | 6 | SPIRIO FABIO | 12’33.85 | 1’03.57 | |
5 | 8 | VULTAGGIO PAOLO | 12’40.47 | 1’10.19 | |
6 | 35 | CAPIZZI MAURO | 12’45.98 | 1’15.70 | |
7 | 7 | GRECO VINCENZO | 13’11.76 | 1’41.48 | |
8 | 4 | VECCHIO FRANCESCO | 13’13.77 | 1’43.49 | |
9 | 67 | ZANGARA SIMONE | 13’17.80 | 1’47.52 | |
10 | 40 | PIAZZA GAETANO | 13’39.87 | 2’09.59 | |
11 | 11 | SANCLEMENTE MARIO | 13’40.30 | 2’10.02 | |
12 | 24 | Continua >>
: Vince Camedda alla prima del Campionato Enduro MTB Sicilia Brands
AccediRegistrati |